Resor inom Kronobergs län
Ny taxa fr o m 13 december 2015
Priser, enkelbiljett (betalas med betalkort eller som mobilbiljett)
| Antal zoner | Barn/Ungdom (7-19 år) |
Vuxen (från 20 år) |
Duo/Familj (5 personer - max två vuxna) |
| 1 | 16:- | 26:- | 47:- |
| 2 | 22:- | 37:- | 67:- |
| 3 | 29:- | 48:- | 86:- |
| 4 | 36:- | 60:- | 108:- |
| 5 | 43:- | 72:- | 130:- |
| 6 | 50:- | 84:- | 151:- |
| 7 | 58:- | 96:- | 173:- |
| 8 | 66:- | 110:- | 198:- |
| 9 | 72:- | 120:- | 216:- |
| 10 | 79:- | 132:- | 238:- |
| 11 | 86:- | 144:- | 259:- |
| 12+ | 96:- | 160:- | 288:- |
| Antal zoner | Barn/Ungdom (7-19 år) |
Vuxen (från 20 år) |
Duo/Familj (5 personer - max två vuxna) |
| 1 | 12,80 | 20,80 | 37,60 |
| 2 | 17,60 | 29,60 | 53,60 |
| 3 | 23,20 | 38,40 | 68,80 |
| 4 | 28,80 | 48:- | 86,40 |
| 5 | 34,40 | 57,60 | 104:- |
| 6 | 40:- | 67,20 | 120,80 |
| 7 | 46,40 | 76,80 | 138,40 |
| 8 | 52,80 | 88:- | 158,40 |
| 9 | 57,60 | 96:- | 172,80 |
| 10 | 63,20 | 105,60 | 190,40 |
| 11 | 68,80 | 115,20 | 207,20 |
| 12+ | 76,80 | 128:- | 230,40 |
| Antal zoner |
Enkelbiljett | Reskassa |
| 1 | 50 | 40 |
| 2-11 | 100 | 80 |
Har man ett giltigt periodkort för de zoner man vill resa gäller detta
även i nattrafik (00.00-04.00).
| Antal zoner | Period buss Vuxen (fr 20 år) |
Period buss Studerande* Barn/ungdom |
Period tåg+buss Vuxen(fr 20 år) |
Period tåg+buss Studerande* Barn/ungdom |
| 1 (stadstrafik) | 540:- | 405:- | - | - |
| 2 | 700:- | 525:- | 840:- | 630:- |
| 3 | 760:- | 570:- | 940:- | 705:- |
| 4 | 840:- | 630:- | 1040:- | 780:- |
| 5 | 920:- | 690:- | 1120:- | 840:- |
| 6 | 1000:- | 750:- | 1200:- | 900:- |
| 7 | 1080:- | 810:- | 1280:- | 960:- |
| Län | 1160:- | 870:- | 1360:- | 1020:- |
* Studerande ska alltid uppvisa giltig legitimation tillsammans med giltigt Mecenat- eller studerandekort.
Årskort
Årskort säljs på Länstrafiken Kronobergs Kundcenter i Växjö Resecentrum och via Länstrafikens kansli, Nygatan 20, Växjö.
